
As campanhas: Dias das mães brMalls e brMalls do bem chegaram ao fim!
Nós, do Instituto Devolver e das instituições , agradecemos a todos os shoppings e colaboradores que apoiaram a iniciativa, fazendo sua doação e compartilhando em suas redes. Sua ajuda foi extremamente importante para levarmos cestas para todas as famílias em situação de vulnerabilidade.
Agradecemos a iniciativa e parceria!

Valor total doado
brmalls do bem
R$ 42.083.15
CESTAS: TOTAL DESCRIÇÃO 89 01 CESTAS Kit Limpeza 27 PEDIDOS TOTAL ARRECADADO R$ 5.232,15 PIX: TOTAL DESCRIÇÃO 67 DOADORES TOTAL ARRECADADO R$ 36.851,00
brmalls dia das mães
R$1.831,40
TOTAL DESCRIÇÃO 38 CESTAS 22 PEDIDOS TOTAL ARRECADADO R$ 1.831,40
Doação institucional
R$ 42.083,15
Projeto | Estado | Quantidade de Cestas | Preço | Valor total por Estado |
ONG Nossa Turma | SP | 147 | 44.00 | 6468.00 |
Associação Criança Feliz | RS | 100 | 54.70 | 5470.00 |
Vivendo em Graça | RJ | 82 | 52.00 | 4264.00 |
Associação Mãos Estendidas - AME | PR | 100 | 50.90 | 5090.00 |
Fundação Fé e Alegria | MT | 95 | 67.00 | 6365.00 |
Creche Vila Sumaré | MG | 162 | 52.00 | 8424.00 |
Instituto Quarteto Solidário | MA | 120 | 50.00 | 6000.00 |
806 | R$42.083,15 |

16
instituições
apoiadas

1.666
cestas doadas
Projeto | Estado | Quantidade de Cestas | Preço | Valor total por Estado |
ONG Nossa Turma | SP | 147 | 44.00 | 6468.00 |
Associação Criança Feliz | RS | 100 | 54.70 | 5470.00 |
Vivendo em Graça | RJ | 82 | 52.00 | 4264.00 |
Associação Mãos Estendidas - AME | PR | 90 | 53.00 | 4770.00 |
Fundação Fé e Alegria | MT | 123 | 67.00 | 8241.00 |
Creche Vila Sumaré | MG | 170 | 52.00 | 8840.00 |
Instituto Quarteto Solidário | MA | 114 | 56.00 | 6384.00 |
ONG Pipa a Voar | SP | 40 | 44.00 | 1760.00 |
Florescer | SP | 250 | 44.00 | 11000.00 |
Projeto Quixote | SP | 110 | 44.00 | 4840.00 |
Afece | PR | 50 | 50.90 | 2545.00 |
Casa do Menor Nova Canaã | MG | 133 | 52.00 | 6916.00 |
ONG Orquestra Escola Criarte | MG | 63 | 52.00 | 3276.00 |
Projeto Ilumina | GO | 71 | 59.90 | 4252.90 |
AAOCA | ES | 42 | 54.90 | 2305.80 |
O Pequeno Nazareno | AM | 67 | 65.00 | 4355.00 |
| Total faturado | R$ 85687.70 | ||
1666 cestas | Total Arrecadado | R$ 85.977,70 | ||
Instituições apoiadas
ONG Nossa Turma
Centro Comunitário das Crianças de N. S. de Guadalupe
AAOCA (Associação de Apoio e Orientação a Criança e ao Adolescente)
Casa do Menor Nova Canaã (Grupo de Oração Maranatha)
Casa do Amor Fraterno
Projeto Ilumina
Nova 4E
Lins de Vasconcellos
ONG- Orquestra Escola Criarte
Creche Vila Sumaré
Vivendo em Graça
O Pequeno Nazareno
ONG Pipa a Voar
Associação Juliano Varela
Associação Mãos Estendidas – AME
Afece
Projeto Ação Moradia
BemTv
CEPROMM – Centro de Promoção para um Mundo Melhor
Instituto Quarteto Solidário
Florescer
Instituto Conselheiro Macedo Soares
Projeto Mão Amiga
Associação de Apoio Ao Projeto Quixote
Associação Criança Feliz
Fundação Fé e Alegria – Centro da educação infantil Rosa Mutran Maluf
Fotos das Entregas nas Instituições:


















































































